🧭
项目手册
架构、业务地图、开发环境与约定,帮助新开发者快速进入项目
点击版本号进入对应文档;“—”表示当前尚未建立。版本号取自各文档头部,不代表功能已实现或验收通过。
| 模块 | 需求分析 | 概要设计 | 详细设计 | 数据库设计 | 测试与验收 | 操作手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程基础管理 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.11 | 1.20 |
| 系统设置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| 流程引擎底座 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.01 |
| GIS引擎底座 | 1.14 | 1.03 | 1.15 | 1.14 | 1.04 | 1.04 |
| BIM引擎底座 | 0.16 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.26 |
| AI引擎底座 | 3.10 | 3.10 | 3.11 | 3.01 | 3.11 | 3.11 |
| 公文管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 信息管理 | 0.10 | 0.11 | — | — | — | — |
| 规划管理 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 勘察管理 | 1.20 | 1.01 | 1.20 | 1.10 | 1.21 | 1.20 |
| 设计管理 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — |
| 工程手续办理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 招投标监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 造价单位管理 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 前期管理 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 |
| 工程进度监管 | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | — | — |
| 工程质量管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 工程安全管理(建渣) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 开投安质环监管 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 工程变更监管 | 1.01 | 1.01 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 工程投资管理 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 运营对接管理 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
版本号由各文档头部自动读取;“—”表示尚未建立。低于 1.00 的版本以橙色标注,达到或超过 1.00 以绿色标注。版本不代表功能已实现或验收通过。
BIM引擎底座已建立首期六类设计资料,范围为模型上传、转换、全量构件与属性入库、预览及检查后发布;开发环境已有部分实现,模型几何预览等仍受限,实际验证范围见测试与验收。
按平台通用能力、规划与建设准备、建设过程监管和运营移交组织。模块编号用于资料定位,不表示业务必须按顺序执行;点击模块可查看对应需求分析。
本站不保存系统、服务器、Redis、MinIO 或数据库的真实账号密码。私有环境凭据只保留在私有仓库根 README 的凭据台账。