主题
运营对接管理 · 数据库设计文档
文档版本:0.10 | 最近核对日期:2026-09-28
字段中文含义参考 2026-11-02 开发库、生产库只读回读的字段注释及原有业务资料;历史物理结构、核验日期和设计差异仍以各表原记录为准。
文档控制
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模块名称 | 运营对接管理 |
| 编写日期 | 2026-09-26 |
| 关联文档 | 需求分析、概要设计、详细设计 |
1. 开发库现状
2026-09-26 在建表前通过项目 MCP dcp-dm8-dev 回读:没有 BIZ_OPERATION_DOCK_% 表或运营对接菜单。随后通过同一 MCP 创建 4 张业务与附件表、15 个二级索引,并回读字段、默认值、可空性和索引。2026-09-28 本轮再次通过 MCP 确认四张表存在,列数分别为 28、11、18、11,且四张表均有启用主键;物理类型、字段默认值、可空性及二级索引的逐项证据仍引用 2026-09-26 回读。本轮不写开发库。
2. 实际逻辑表
4 张表已依据实体定义通过 MCP 创建。下表记录实际物理对象及核对状态。
| 表名 | 逻辑职责 | 设计状态 |
|---|---|---|
BIZ_OPERATION_DOCK_PROBLEM | 问题清单及闭环主表 | 已建表并回读 28 列 |
BIZ_OPERATION_DOCK_PROBLEM_FILE | 问题与处理结果附件引用 | 已建表并回读 11 列 |
BIZ_OPERATION_DOCK_TRANSFER | 三权移交主表,包含平台流程状态、实例关联与表单指定的单节点审批人快照 | 已建表并回读 18 列 |
BIZ_OPERATION_DOCK_TRANSFER_FILE | 移交表与接收协议附件引用 | 已建表并回读 11 列 |
3. 字段矩阵与待核对项
以下字段矩阵依据实体代码与 2026-09-26 dcp-dm8-dev MCP 的 dm_describe_table 回读整理;可空标记 N 表示不可空,Y 表示可空。本轮未再次查询数据库结构。四张表均有主键,没有创建物理外键;业务表与附件表通过 ID 逻辑关联。两张主表的 site_id 行另依据 2026-11-02 双库元数据回读补充,不属于 2026-09-26 的旧列数快照。
BIZ_OPERATION_DOCK_PROBLEM · OperationDockProblem
约束与来源:id 主键;草稿可暂存不完整数据;业务列来源为问题原型与审批选择规则;审计列继承 BaseEntity;物理核验:MCP 已回读。
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 长度 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
id | 主键标识 | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
project_id | 旧项目主数据引用 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
project_name | 项目名称 | VARCHAR | 200 | 是 | 未记录 |
line_id | 所属线路(新工程模型 BIZ_LINE.LINE_ID) | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
line_name | 线路名称 | VARCHAR | 200 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_id | 责任部门ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_name | 处理部门 | VARCHAR | 200 | 是 | 未记录 |
initiator_id | 发起人ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
initiator_name | 发起人姓名 | VARCHAR | 100 | 是 | 未记录 |
problem_description | 问题简述 | VARCHAR | 2000 | 是 | 未记录 |
resolution | 处理结果 | VARCHAR | 2000 | 是 | 未记录 |
report_time | 上报时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
business_status | 审核状态 | VARCHAR | 32 | 否 | 'draft' |
flow_instance_id | 流程实例ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_leader_id | 责任部门负责人ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_leader_name | 责任部门负责人姓名 | VARCHAR | 100 | 是 | 未记录 |
initiating_dept_leader_id | 发起部门负责人ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
initiating_dept_leader_name | 发起部门负责人姓名 | VARCHAR | 100 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_handler_id | 责任部门经办人ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_handler_name | 责任部门经办人姓名 | VARCHAR | 100 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_deputy_id | 责任部门副职ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
responsible_dept_deputy_name | 责任部门副职姓名 | VARCHAR | 100 | 是 | 未记录 |
create_dept | 创建部门 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_by | 创建人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_time | 创建时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
update_by | 更新人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
update_time | 更新时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
del_flag | 删除标志 | CHAR | 1 | 否 | '0' |
site_id | 所属工点(新工程模型 BIZ_SITE_MASTER.SITE_MASTER_ID) | BIGINT | 8 | 是 | — |
BIZ_OPERATION_DOCK_PROBLEM_FILE · OperationDockProblemFile
约束与来源:id 主键;附件组为 PROBLEM / RESULT;OSS 对象只存引用,不复制实体文件;物理核验:MCP 已回读。
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 长度 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
id | 主键标识 | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
problem_id | 问题记录ID | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
file_group | 文件分组:PROBLEM 待处理问题,RESULT 处理结果 | VARCHAR | 16 | 否 | 未记录 |
oss_id | 对象存储文件ID | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
sort_no | 排序号 | INT | 4 | 是 | 0 |
create_dept | 创建部门 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_by | 创建人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_time | 创建时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
update_by | 更新人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
update_time | 更新时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
del_flag | 删除标志 | CHAR | 1 | 否 | '0' |
BIZ_OPERATION_DOCK_TRANSFER · OperationDockTransfer
约束与来源:id 主键;草稿可暂存不完整数据;审批人单选快照来自表单补充确认;物理核验:MCP 已回读。
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 长度 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
id | 主键标识 | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
line_id | 接收线路(新工程模型 BIZ_LINE.LINE_ID) | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
line_name | 接收线路 | VARCHAR | 200 | 是 | 未记录 |
receiving_section | 接收区段(域) | VARCHAR | 200 | 是 | 未记录 |
transfer_type | 移交类型 | VARCHAR | 32 | 是 | 未记录 |
receive_time | 接收时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
filler_id | 填报人ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
filler_name | 填报人 | VARCHAR | 100 | 是 | 未记录 |
approver_id | 审批人ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
approver_name | 审批人姓名 | VARCHAR | 100 | 是 | 未记录 |
business_status | 业务状态 | VARCHAR | 32 | 否 | 'draft' |
flow_instance_id | 流程实例ID | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_dept | 创建部门 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_by | 创建人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_time | 创建时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
update_by | 更新人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
update_time | 更新时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
del_flag | 删除标志 | CHAR | 1 | 否 | '0' |
site_id | 接收工点ID | BIGINT | 8 | 是 | — |
BIZ_OPERATION_DOCK_TRANSFER_FILE · OperationDockTransferFile
约束与来源:id 主键;附件组为 TRANSFER / AGREEMENT;OSS 对象只存引用,不复制实体文件;物理核验:MCP 已回读。
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 长度 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
id | 主键标识 | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
transfer_id | 三权移交记录ID | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
file_group | 文件分组:TRANSFER 移交表,AGREEMENT 接收协议 | VARCHAR | 16 | 否 | 未记录 |
oss_id | 对象存储文件ID | BIGINT | 8 | 否 | 未记录 |
sort_no | 排序号 | INT | 4 | 是 | 0 |
create_dept | 创建部门 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_by | 创建人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
create_time | 创建时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
update_by | 更新人 | BIGINT | 8 | 是 | 未记录 |
update_time | 更新时间 | TIMESTAMP | 8 | 是 | 未记录 |
del_flag | 删除标志 | CHAR | 1 | 否 | '0' |
已建二级索引:问题主表 PROJECT_ID、LINE_ID、RESPONSIBLE_DEPT_ID、REPORT_TIME、BUSINESS_STATUS、CREATE_BY、CREATE_DEPT;三权主表 LINE_ID、TRANSFER_TYPE、RECEIVE_TIME、BUSINESS_STATUS、CREATE_BY、CREATE_DEPT;两张附件表按业务主键、附件组、逻辑删除标记与排序号查询。索引名称及列顺序已从 USER_INDEXES / USER_IND_COLUMNS 回读。
| 项目 | 当前结论 |
|---|---|
| 项目、线路、部门、填报人及审批人快照列 | 已按实体定义实现;三权审批人使用 approver_id / approver_name 单选快照 |
| 问题状态、三权移交提交状态 | 两类状态均沿用 Warm-Flow 稳定编码;三权移交在 finish 后生效 |
| 表单长度校验 | 问题描述、处理结果 Service 上限为 600 字;接收区段(域)为 60 字;对应数据库列长度分别为 2000、2000、200(VARCHAR),草稿写入同样执行服务端长度检查 |
| 附件分组、多文件关系 | 由两个附件关联表以 file_group、oss_id 与 sort_no 表达四组附件 |
| 流程实例关联与办理历史 | 业务主表保存流程实例标识;办理历史从 Warm-Flow 按业务标识查询,不另建审批快照表 |
| 数据范围字段与索引 | 沿用规划管理同级全量可见范围,不增加组织或部门隔离字段;属于同级模块推断 |
| 开发库回读矩阵 | 4 张表的字段、默认值、可空性及二级索引曾通过 MCP 回读;本轮两类业务记录可由真实页面查询,三权最终状态和物理字段值未作新 MCP 回读 |