主题
系统设置 · 数据库设计文档
字段中文含义参考 2026-11-02 开发库、生产库只读回读的字段注释及原有业务资料;历史物理结构、核验日期和设计差异仍以各表原记录为准。
文档版本:1.15 | 最近核对日期:2026-11-09 全量结构历史核对:2026-09-06;2026-10-02 为局部核对,后续差异和 BIM 退场核验另见正文。
1. 全量字段矩阵维护口径
按项目规则,每张实际持久化表的每个字段都必须有全量字段矩阵。平台基础 SYS_* 表(19 张在用,另含 2 张已删除表的历史快照)与 BIZ_USER_ACTIVITY_DAILY 的矩阵统一维护于本文件第 5 节,最近一次逐列核对时间为 2026-09-06(DM8 DIGITAL_CONSTRUCTION 模式,项目 MCP 回读);工作流运行时表的字段记录自 2026-11-04 起维护于流程引擎底座数据库设计,本文件第 6 节仅保留指引。
| 表 | 用途(详见主题文档) |
|---|---|
SYS_USER / SYS_USER_POST / SYS_USER_ROLE / SYS_SOCIAL | 用户主数据与关联(用户管理) |
SYS_DEPT | 业主组织与参建单位共用主表(组织架构、工程基础数据库设计) |
SYS_POST | 岗位(岗位管理) |
SYS_POST_TEMPLATE | 原预置岗位模板表,2026-10-08 已删除(随「预置岗位」能力移除,经授权通过项目 MCP DROP TABLE,回读确认表与索引均不存在),见第 3 节历史清理记录 |
SYS_ROLE / SYS_ROLE_MENU / SYS_ROLE_DEPT | 角色与授权关系(角色管理) |
SYS_MENU | 菜单与按钮权限行 |
SYS_CLIENT / SYS_CONFIG / SYS_DICT_TYPE / SYS_DICT_DATA | 客户端、参数配置、字典(系统配置) |
SYS_NOTICE / SYS_MESSAGE | 通知公告与站内消息 |
SYS_OSS | 文件记录 |
SYS_OSS_CONFIG | 原对象存储配置表,2026-11-04 已在开发库、生产库删除(配置改由各环境 application-*.yml 维护,经授权通过项目 MCP DROP TABLE,回读确认表、索引与约束均不存在),见第 3 节历史清理记录 |
SYS_LOGIN_INFO / SYS_OPER_LOG | 登录与操作日志 |
BIZ_USER_ACTIVITY_DAILY | 用户活跃度日统计(活跃度统计) |
1.1 组织与单位重构的当前差异(2026-10-02)
上述全量参考保留 2026-09-06 的历史核验时间,不作为本轮新增字段的现状。SYS_DEPT 的 ORG_TYPE、ADDRESS、LINK_MAN、MAILING_ADDRESS 在本页字段表补列,类型、可空与默认值以 2026-11-02 双库元数据回读为准;PHONE 扩长以及参建单位项目部(SYS_UNIT_PROJECT_DEPT)、全局联合体档案(BIZ_CONSORTIUM)等其他相关矩阵维护在工程基础数据库设计。本轮经项目 MCP 再次核对该页受影响列的实际类型/长度/可空,不重复复制矩阵;其他系统表本轮未重新逐列核验。
2. 约束与索引要点(2026-09-06 MCP 核对)
- 菜单权限串存在 8 组重复值(如
system:user:edit同时用于「用户修改」与「分配角色」按钮):经确认保持现状,作为已知项记录于此;如需细粒度授权再拆分新权限串并联动后端注解。 SYS_POST没有TENANT_ID;租户字段原先只存在于SYS_POST_TEMPLATE(默认'000000'),该表已于 2026-10-08 删除。SYS_POST_TEMPLATE原存在系统命名的唯一索引(DEPT_TYPE、POST_CODE),随表删除一并清理。SYS_POST岗位编码"同部门唯一"由应用校验,数据库无全局唯一索引。- 其余
SYS_*表沿用脚手架结构,唯一性由主键与框架逻辑保证。
3. 历史清理记录
- 2026-09-06:
SYS_ROLE_CATEGORY表与SYS_ROLE.CATEGORY_ID列已通过项目 MCP 删除(角色分类方案此前已从前后端代码移除,见 角色管理)。 - 2026-10-08:
SYS_POST_TEMPLATE表已通过项目 MCP 删除(「预置岗位」能力整条链路移除,见 岗位管理)。删除前核对开发库DIGITAL_CONSTRUCTION模式、4 行模板数据、无外键/依赖对象/触发器;删除后回读ALL_TABLES与ALL_INDEXES均无该表对象,SYS_POST不受影响。 - 2026-11-04:
SYS_OSS_CONFIG表已通过项目 MCP 在开发库、生产库删除(对象存储配置自 2026-09-24 起改由application.yml的oss段及各环境配置/环境变量维护,代码读取链路已移除)。删除前逐库核对DIGITAL_CONSTRUCTION模式、5 行配置数据、无外键/依赖对象/触发器;两库删除后回读ALL_TABLES、ALL_INDEXES、ALL_CONSTRAINTS均无该表对象,SYS_OSS文件记录不受影响。
4. 来源
- 当前结构:2026-09-06 项目 DM8 MCP 查询
ALL_TAB_COLUMNS/ALL_INDEXES回读; - 最终差异以交付数据库备份、实体代码和项目 DM8 MCP 实测为准。
5. 系统基础表字段快照(2026-09-06)
以下字段来自 2026-09-06 的项目 MCP 回读,保持原核验日期,不代表当前开发库结构;后续组织调整见第 1.1 节,已删除对象见第 3 节。字段按物理顺序记录类型、空值与默认值。
5.1 SYS_CLIENT
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
ID | 主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
CLIENT_ID | 客户端id | VARCHAR2(256) | 是 | NULL |
CLIENT_KEY | 客户端key | VARCHAR2(128) | 是 | NULL |
CLIENT_SECRET | 客户端秘钥 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
GRANT_TYPE | 授权类型 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
DEVICE_TYPE | 设备类型 | VARCHAR2(128) | 是 | NULL |
ACCESS_PATH | 允许访问路径 | VARCHAR2(2000) | 是 | NULL |
IP_WHITELIST | IP白名单 | VARCHAR2(1000) | 是 | NULL |
ACTIVE_TIMEOUT | token活跃超时时间 | NUMBER(11,0) | 是 | 1800 |
TIMEOUT | token固定超时 | NUMBER(11,0) | 是 | 604800 |
STATUS | 状态(0正常 1停用) | CHAR(1) | 是 | '0' |
DEL_FLAG | 删除标志(0代表存在 1代表删除) | CHAR(1) | 是 | '0' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
5.2 SYS_CONFIG
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
CONFIG_ID | 参数主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
CONFIG_NAME | 参数名称 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
CONFIG_KEY | 参数键名 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
CONFIG_VALUE | 参数键值 | VARCHAR2(2000) | 是 | '' |
CONFIG_TYPE | 系统内置(Y是 N否) | CHAR(1) | 是 | 'N' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | NULL |
5.3 SYS_DEPT
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
DEPT_ID | 部门id | NUMBER(20,0) | 否 | — |
PARENT_ID | 父部门id | NUMBER(20,0) | 是 | 0 |
ANCESTORS | 祖级列表 | VARCHAR2(2000) | 是 | '' |
DEPT_NAME | 部门名称 | VARCHAR2(120) | 是 | '' |
DEPT_CATEGORY | 部门类别编码 | VARCHAR2(800) | 是 | NULL |
ORDER_NUM | 显示顺序 | NUMBER(4,0) | 是 | 0 |
LEADER | 负责人 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
PHONE | 联系电话 | VARCHAR2(44) | 是 | NULL |
EMAIL | 邮箱 | VARCHAR2(200) | 是 | NULL |
STATUS | 部门状态(0正常 1停用) | CHAR(1) | 是 | '0' |
DEL_FLAG | 删除标志(0代表存在 1代表删除) | CHAR(1) | 是 | '0' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
ORG_CODE | 组织架构编码 | VARCHAR(256) | 是 | — |
RELATION_TYPE | 上下级关系类型 | VARCHAR(64) | 是 | — |
DEPT_SHORT_NAME | 单位简称 | VARCHAR(200) | 是 | — |
DEPT_TYPE | 系统类型(1 业主单位、2 参建单位) | VARCHAR(8) | 是 | — |
CREDIT_CODE | 统一社会信用代码 | VARCHAR(72) | 是 | — |
ORG_TYPE | 组织节点类型 | VARCHAR2(20) | 是 | — |
ADDRESS | 地址(项目部等内设机构使用) | VARCHAR2(255) | 是 | — |
LINK_MAN | 联系人 | VARCHAR2(50) | 是 | — |
MAILING_ADDRESS | 邮寄地址(参建单位,与项目部地址分别保存) | VARCHAR2(255) | 是 | — |
5.4 SYS_DICT_DATA
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
DICT_CODE | 字典主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
DICT_SORT | 字典排序 | NUMBER(4,0) | 是 | 0 |
DICT_LABEL | 字典标签 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
DICT_VALUE | 字典键值 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
DICT_TYPE | 字典类型 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
CSS_CLASS | 样式属性(其他样式扩展) | VARCHAR2(400) | 是 | NULL |
LIST_CLASS | 表格回显样式 | VARCHAR2(400) | 是 | NULL |
IS_DEFAULT | 是否默认(Y是 N否) | CHAR(1) | 是 | 'N' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | NULL |
5.5 SYS_DICT_TYPE
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
DICT_ID | 字典主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
DICT_NAME | 字典名称 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
DICT_TYPE | 字典类型 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | NULL |
5.6 SYS_LOGIN_INFO
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
INFO_ID | 访问ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
USER_NAME | 登录账号 | VARCHAR2(200) | 是 | '' |
CLIENT_KEY | 客户端 | VARCHAR2(128) | 是 | '' |
DEVICE_TYPE | 设备类型 | VARCHAR2(128) | 是 | '' |
IPADDR | 登录IP地址 | VARCHAR2(512) | 是 | '' |
LOGIN_LOCATION | 登录地点 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
BROWSER | 浏览器类型 | VARCHAR2(200) | 是 | '' |
OS | 操作系统 | VARCHAR2(200) | 是 | '' |
STATUS | 登录状态(0正常 1异常) | CHAR(1) | 是 | '0' |
MSG | 提示消息 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
LOGIN_TIME | 访问时间 | DATE | 是 | — |
5.7 SYS_MENU
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
MENU_ID | 菜单ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
MENU_NAME | 菜单名称 | VARCHAR2(200) | 否 | — |
PARENT_ID | 父菜单ID | NUMBER(20,0) | 是 | 0 |
ORDER_NUM | 显示顺序 | NUMBER(4,0) | 是 | 0 |
PATH | 请求地址 | VARCHAR2(800) | 是 | '' |
COMPONENT | 路由地址 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
QUERY_PARAM | 路由参数 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
IS_FRAME | 是否为外链(Y是 N否) | CHAR(1) | 是 | 'N' |
IS_CACHE | 是否缓存(Y缓存 N不缓存) | CHAR(1) | 是 | 'Y' |
MENU_TYPE | 菜单类型(M目录 C菜单 F按钮) | CHAR(1) | 是 | '' |
VISIBLE | 显示状态(0显示 1隐藏) | CHAR(1) | 是 | 0 |
STATUS | 菜单状态(0正常 1停用) | CHAR(1) | 是 | 0 |
PERMS | 权限标识 | VARCHAR2(400) | 是 | NULL |
ICON | 菜单图标 | VARCHAR2(400) | 是 | '#' |
ACTIVE_MENU | 激活菜单路径 | VARCHAR2(255) | 是 | '' |
EXT | 扩展字段 | VARCHAR2(2000) | 是 | '' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | '' |
5.8 SYS_MESSAGE
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
MESSAGE_ID | 消息ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
CATEGORY | 消息分组(system/notice/workflow) | VARCHAR2(20) | 否 | — |
TYPE | 消息类型 | VARCHAR2(20) | 否 | — |
SOURCE | 消息来源 | VARCHAR2(20) | 否 | — |
TITLE | 标题 | VARCHAR2(100) | 是 | '' |
MESSAGE | 摘要消息 | VARCHAR2(500) | 是 | '' |
CONTENT | 详细内容 | CLOB | 是 | NULL |
DATA_JSON | 扩展数据JSON | CLOB | 是 | NULL |
PATH | 前端跳转路径 | VARCHAR2(500) | 是 | NULL |
SEND_USER_IDS | 目标用户ID串,0表示全局 | VARCHAR2(2000) | 否 | '0' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
5.9 SYS_NOTICE
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
NOTICE_ID | 公告主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
NOTICE_TITLE | 公告标题 | VARCHAR2(200) | 否 | — |
NOTICE_TYPE | 公告类型(1通知 2公告) | CHAR(1) | 否 | — |
NOTICE_CONTENT | 公告内容 | CLOB | 是 | NULL |
STATUS | 公告状态(0正常 1关闭) | CHAR(1) | 是 | '0' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
EXPIRE_TIME | 过期时间(空表示永不过期) | TIMESTAMP | 是 | — |
5.10 SYS_OPER_LOG
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
OPER_ID | 日志主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
TITLE | 模块标题 | VARCHAR2(200) | 是 | '' |
BUSINESS_TYPE | 业务类型(0其它 1新增 2修改 3删除) | NUMBER(2,0) | 是 | 0 |
METHOD | 方法名称 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
REQUEST_METHOD | 请求方式 | VARCHAR2(40) | 是 | '' |
OPERATOR_TYPE | 操作类别(0其它 1后台用户 2手机端用户) | NUMBER(1,0) | 是 | 0 |
OPER_NAME | 操作人员 | VARCHAR2(200) | 是 | '' |
USER_ID | 操作用户ID | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
DEPT_ID | 操作部门ID | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
DEPT_NAME | 部门名称 | VARCHAR2(200) | 是 | '' |
CLIENT_KEY | 客户端 | VARCHAR2(32) | 是 | '' |
DEVICE_TYPE | 设备类型 | VARCHAR2(32) | 是 | '' |
BROWSER | 浏览器类型 | VARCHAR2(50) | 是 | '' |
OS | 操作系统 | VARCHAR2(50) | 是 | '' |
OPER_URL | 请求URL | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
OPER_IP | 主机地址 | VARCHAR2(512) | 是 | '' |
OPER_LOCATION | 操作地点 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
OPER_PARAM | 请求参数 | VARCHAR2(16000) | 是 | '' |
JSON_RESULT | 返回参数 | VARCHAR2(16000) | 是 | '' |
STATUS | 操作状态(0正常 1异常) | NUMBER(1,0) | 是 | 0 |
ERROR_MSG | 错误消息 | VARCHAR2(16000) | 是 | '' |
OPER_TIME | 操作时间 | DATE | 是 | — |
COST_TIME | 消耗时间 | NUMBER(20,0) | 是 | 0 |
5.11 SYS_OSS
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
OSS_ID | 对象存储主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
FILE_NAME | 文件名 | VARCHAR2(1020) | 否 | — |
ORIGINAL_NAME | 原名 | VARCHAR2(1020) | 否 | — |
FILE_SUFFIX | 文件后缀名 | VARCHAR2(40) | 否 | — |
URL | URL地址 | VARCHAR2(2000) | 否 | — |
SERVICE | 服务商 | VARCHAR2(80) | 否 | 'minio' |
EXT1 | 扩展字段 | VARCHAR2(500) | 是 | '' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 上传者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
5.12 SYS_OSS_CONFIG
该表已于 2026-11-04 通过项目 MCP 在开发库、生产库删除(对象存储配置改由各环境
application-*.yml维护,见第 3 节历史清理记录)。本节保留 2026-09-06 快照原貌,不再对应库中对象。
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
OSS_CONFIG_ID | 主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
CONFIG_KEY | 配置key | VARCHAR2(80) | 否 | — |
ACCESS_KEY | 访问密钥(原记录:accesskey) | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
SECRET_KEY | 秘钥 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
BUCKET_NAME | 桶名称 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
PREFIX | 前缀 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
ENDPOINT | 访问站点 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
DOMAIN_URL | 自定义域名 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
IS_HTTPS | 是否https(Y=是,N=否) | CHAR(1) | 是 | 'N' |
REGION | 域 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
ACCESS_POLICY | 桶权限类型(0=private 1=public 2=custom) | CHAR(1) | 否 | '1' |
STATUS | 是否默认(Y=是,N=否) | CHAR(1) | 是 | 'N' |
EXT1 | 扩展字段 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | NULL |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
5.13 SYS_POST
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
POST_ID | 岗位ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
DEPT_ID | 部门id | NUMBER(20,0) | 否 | — |
POST_CODE | 岗位编码 | VARCHAR2(256) | 否 | — |
POST_CATEGORY | 岗位类别编码 | VARCHAR2(400) | 是 | NULL |
POST_NAME | 岗位名称 | VARCHAR2(200) | 否 | — |
POST_SORT | 显示顺序 | NUMBER(4,0) | 否 | — |
STATUS | 状态(0正常 1停用) | CHAR(1) | 否 | — |
DEL_FLAG | 删除标志(0代表存在 1代表删除) | CHAR(1) | 是 | '0' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | — |
5.14 SYS_POST_TEMPLATE
该表已于 2026-10-08 通过项目 MCP 删除(「预置岗位」能力整条链路移除,见系统设置数据库设计历史清理记录)。本节保留 2026-09-06 快照原貌,不再对应库中对象。
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
TEMPLATE_ID | 模板ID | BIGINT | 否 | — |
TENANT_ID | 租户编号 | VARCHAR(20) | 是 | '000000' |
DEPT_TYPE | 单位类型 | CHAR(1) | 否 | — |
POST_CODE | 岗位编码 | VARCHAR(64) | 否 | — |
POST_CATEGORY | 岗位类别编码 | VARCHAR(100) | 是 | — |
POST_NAME | 岗位名称 | VARCHAR(50) | 否 | — |
POST_SORT | 岗位排序 | INT | 否 | — |
STATUS | 状态 | CHAR(1) | 否 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR(500) | 是 | — |
CREATE_DEPT | 创建部门 | BIGINT | 是 | — |
CREATE_BY | 创建人 | BIGINT | 是 | — |
CREATE_TIME | 创建时间 | TIMESTAMP | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新人 | BIGINT | 是 | — |
UPDATE_TIME | 更新时间 | TIMESTAMP | 是 | — |
5.15 SYS_ROLE
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
ROLE_ID | 角色ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
ROLE_NAME | 角色名称 | VARCHAR2(120) | 否 | — |
ROLE_KEY | 角色权限字符串 | VARCHAR2(400) | 否 | — |
ROLE_SORT | 显示顺序 | NUMBER(4,0) | 否 | — |
DATA_SCOPE | 数据范围(1:全部数据权限 2:自定数据权限 3:本部门数据权限 4:本部门及以下数据权限 5:仅本人数据权限 6:部门及以下或本人数据权限) | CHAR(1) | 是 | '1' |
MENU_CHECK_STRICTLY | 菜单树选择项是否关联显示 | NUMBER(1,0) | 是 | 1 |
DEPT_CHECK_STRICTLY | 部门树选择项是否关联显示 | NUMBER(1,0) | 是 | 1 |
STATUS | 角色状态(0正常 1停用) | CHAR(1) | 否 | — |
DEL_FLAG | 删除标志(0代表存在 1代表删除) | CHAR(1) | 是 | '0' |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | NULL |
5.16 SYS_ROLE_DEPT
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
ROLE_ID | 角色ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
DEPT_ID | 部门ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
5.17 SYS_ROLE_MENU
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
ROLE_ID | 角色ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
MENU_ID | 菜单ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
5.18 SYS_SOCIAL
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
ID | 主键 | NUMBER(20,0) | 否 | — |
USER_ID | 用户ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
AUTH_ID | 平台+平台唯一id | VARCHAR2(1020) | 否 | — |
SOURCE | 用户来源 | VARCHAR2(1020) | 否 | — |
OPEN_ID | 平台编号唯一id | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
USER_NAME | 登录账号 | VARCHAR2(120) | 否 | — |
NICK_NAME | 用户昵称 | VARCHAR2(120) | 是 | '' |
EMAIL | 用户邮箱 | VARCHAR2(1020) | 是 | '' |
AVATAR | 头像地址 | VARCHAR2(2000) | 是 | '' |
ACCESS_TOKEN | 用户的授权令牌 | VARCHAR2(8000) | 否 | — |
EXPIRE_IN | 用户的授权令牌的有效期,部分平台可能没有 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
REFRESH_TOKEN | 刷新令牌,部分平台可能没有 | VARCHAR2(2000) | 是 | NULL |
ACCESS_CODE | 平台的授权信息,部分平台可能没有 | VARCHAR2(8000) | 是 | NULL |
UNION_ID | 用户的 unionid | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
SCOPE | 授予的权限,部分平台可能没有 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
TOKEN_TYPE | 个别平台的授权信息,部分平台可能没有 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
ID_TOKEN | id token,部分平台可能没有 | VARCHAR2(8000) | 是 | NULL |
MAC_ALGORITHM | 小米平台用户的附带属性,部分平台可能没有 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
MAC_KEY | 小米平台用户的附带属性,部分平台可能没有 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
CODE | 用户的授权code,部分平台可能没有 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
OAUTH_TOKEN | Twitter平台用户的附带属性,部分平台可能没有 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
OAUTH_TOKEN_SECRET | Twitter平台用户的附带属性,部分平台可能没有 | VARCHAR2(1020) | 是 | NULL |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | — |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | — |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | — |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
DEL_FLAG | 删除标志(0代表存在 1代表删除) | CHAR(1) | 是 | '0' |
5.19 SYS_USER
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
USER_ID | 用户ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
DEPT_ID | 部门ID | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
USER_NAME | 用户账号 | VARCHAR2(120) | 否 | — |
NICK_NAME | 用户昵称 | VARCHAR2(120) | 否 | — |
USER_TYPE | 用户类型(sys_user系统用户) | VARCHAR2(40) | 是 | 'sys_user' |
EMAIL | 用户邮箱 | VARCHAR2(200) | 是 | '' |
PHONE_NUMBER | 手机号码 | VARCHAR2(44) | 是 | '' |
GENDER | 用户性别(0男 1女 2未知) | CHAR(1) | 是 | '0' |
AVATAR | 头像路径 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
PASSWORD | 密码 | VARCHAR2(400) | 是 | '' |
STATUS | 账号状态(0正常 1停用) | CHAR(1) | 是 | '0' |
DEL_FLAG | 删除标志(0代表存在 1代表删除) | CHAR(1) | 是 | '0' |
LOGIN_IP | 最后登录IP | VARCHAR2(512) | 是 | '' |
LOGIN_DATE | 最后登录时间 | DATE | 是 | — |
CREATE_DEPT | 创建部门 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_BY | 创建者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
CREATE_TIME | 创建时间 | DATE | 是 | — |
UPDATE_BY | 更新者 | NUMBER(20,0) | 是 | NULL |
UPDATE_TIME | 更新时间 | DATE | 是 | — |
REMARK | 备注 | VARCHAR2(2000) | 是 | '' |
SIGNATURE | 签名图片OSS ID | BIGINT | 是 | — |
5.20 SYS_USER_POST
| 字段名 | 中文含义 | 物理类型 | 可空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
USER_ID | 用户ID | NUMBER(20,0) | 否 | — |
