主题
工程安全管理 · 建渣管理 · 数据库设计文档
字段中文含义参考 2026-11-02 开发库、生产库只读回读的字段注释及原有业务资料;历史物理结构、核验日期和设计差异仍以各表原记录为准。
文档版本:0.10 | 最近核对日期:2026-09-15
进展说明:全量字段矩阵已补齐;列数、实体映射与已知索引沿用 2026-09-14 项目 MCP
dcp-dm8-dev回读记录,默认值/约束/其余索引本轮未重新接入数据库复核;审查修正 CURRENT_PERIOD 生成口径(仅本期更新写入,提交只落计划子表期次)与 SITE_STATUS 生成口径(生效经/status切换);无结构变更。证据边界:本文件区分“已按历史 MCP 记录核对”和“待本轮复核”,不把设计推断写成数据库现场事实。表名与字段来源为实体
CzwDisposalSite、CzwSlagLedger、CzwSlagLedgerPlan的@TableName/属性,以及上述数据库回读记录。
1. 表清单
| 表 | 用途 | 实际列数 | 设计/实际口径 |
|---|---|---|---|
BIZ_CZW_DISPOSAL_SITE | 消纳场(渣场主数据) | 18 | 设计字段与历史 MCP user_tab_columns 回读一致;本轮未复读 |
BIZ_CZW_SLAG_LEDGER | 渣土台账 | 37 | 设计字段与历史 MCP user_tab_columns 回读一致;本轮未复读 |
BIZ_CZW_SLAG_LEDGER_PLAN | 处置计划(按期次快照) | 26 | 设计字段与历史 MCP user_tab_columns 回读一致;本轮未复读 |
三表均继承公共审计字段 CREATE_DEPT/CREATE_BY/CREATE_TIME/UPDATE_BY/UPDATE_TIME,并含 DEL_FLAG 逻辑删除字段;实体主键为 ID,由平台雪花 ASSIGN_ID 生成。DEL_FLAG 的默认值和非空性、计划表索引 IDX_CZW_PLAN_LEDGER_PERIOD 沿用历史 DDL/MCP 记录;其余数据库约束与索引需要后续通过 dcp-dm8-dev 现场复核。
矩阵列说明:
- “逻辑类型”描述实体/接口中的业务类型;“物理类型”和“长度/精度”描述数据库设计值。
- “主键/外键/唯一性”记录业务逻辑关系与当前已知的物理约束,未被 MCP 回读确认的内容明确标为“待核对”。
- “核验状态”中的“历史 MCP 记录”不是本轮现场复核结论;后续若结构变化,应先更新数据库证据再更新本表。
2. BIZ_CZW_DISPOSAL_SITE 字段矩阵
| 字段名 | 业务含义 | 逻辑类型 | 物理类型 | 长度/精度 | 可空性 | 默认值 | 主键/外键/唯一性 | 索引 | 来源/生成规则 | 核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 消纳场主键 | Long | BIGINT | — | N | 无 | PK;物理约束待复核 | PK 索引待复核 | 平台 ASSIGN_ID 雪花 ID | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SITE_NAME | 渣场名称/消纳证名称 | String | VARCHAR | 200 | N | 无 | 非空;唯一性待核对 | 待核对 | 表单录入;草稿也必须满足物理非空 | 历史 MCP 记录确认列存在;非空依据既有 DDL 记录 |
| SITE_TYPE | 场所类型 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | 字典 czw_site_type 逻辑引用;物理外键待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| MANAGE_UNIT | 管理单位 | String | VARCHAR | 200 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| DISTRICT | 所在辖区 | String | VARCHAR | 50 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| ADDRESS | 详细地址 | String | VARCHAR | 500 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| TOTAL_CAPACITY | 总容量(万方) | BigDecimal | NUMBER | 14,2 | Y | 无 | 业务上应不小于 0;物理约束待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| REMAIN_CAPACITY | 剩余容量(万方) | BigDecimal | NUMBER | 14,2 | Y | 无 | 业务上 0 ≤ remain ≤ total;物理约束待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CERT_NO | 渣场证编号 | String | VARCHAR | 64 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CERT_VALID_TO | 渣场证有效期至 | LocalDate | DATE | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入;证书状态由有效期派生 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SITE_STATUS | 启用/停用状态 | String | VARCHAR | 16 | Y | 无 | 字典/状态值逻辑约束;待核对 | 待核对 | 草稿/退回经编辑表单,生效经 /status 切换接口;满容为派生展示,不落地覆盖 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| APPROVAL_STATUS | 工作流业务状态 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | wf_business_status 逻辑约束;物理约束待核对 | 待核对 | 流程事件监听器回写 draft/waiting/back/finish | 历史 MCP 记录确认列存在;取值待数据库复核 |
| CREATE_DEPT | 创建部门 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| CREATE_BY | 创建人 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| CREATE_TIME | 创建时间 | LocalDateTime | TIMESTAMP | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| UPDATE_BY | 更新人 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| UPDATE_TIME | 更新时间 | LocalDateTime | TIMESTAMP | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| DEL_FLAG | 逻辑删除标记 | String | CHAR | 1 | N | '0' | 逻辑删除字段;物理默认/非空沿用历史 DDL 记录 | 待核对 | @TableLogic;0 未删 | 历史 DDL/MCP 记录确认;本轮未复读 |
3. BIZ_CZW_SLAG_LEDGER 字段矩阵
| 字段名 | 业务含义 | 逻辑类型 | 物理类型 | 长度/精度 | 可空性 | 默认值 | 主键/外键/唯一性 | 索引 | 来源/生成规则 | 核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 渣土台账主键 | Long | BIGINT | — | N | 无 | PK;物理约束待复核 | PK 索引待复核 | 平台 ASSIGN_ID 雪花 ID | 已核对(实库) |
| LINE_ID | 所属线路 ID | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 关联 BIZ_LINE.LINE_ID | 待核对 | 线路外键 | 已核对(实库) |
| BID_ID | 所属标段 ID | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 关联 BIZ_BID_SECTION.BID_ID | 待核对 | 标段外键 | 已核对(实库) |
| SITE_ID | 所属工点 ID | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 关联 BIZ_SITE_MASTER.SITE_MASTER_ID | 待核对 | 工点外键 | 已核对(实库) |
| LINE_NODE_NAME | 线路名称快照 | String | VARCHAR | 200 | Y | 无 | 线路名称快照;待核对 | 待核对 | 节点名称快照 | 已核对(实库) |
| LINE_NODE_PATH | 线路路径快照 | String | VARCHAR | 500 | Y | 无 | 路径快照;待核对 | 待核对 | 路径扩展字段;当前页面不写入 | 已核对(实库) |
| BID_NODE_NAME | 标段名称快照 | String | VARCHAR | 200 | Y | 无 | 标段名称快照;待核对 | 待核对 | 节点名称快照 | 已核对(实库) |
| BID_NODE_PATH | 标段路径快照 | String | VARCHAR | 500 | Y | 无 | 路径快照;待核对 | 待核对 | 路径扩展字段;当前页面不写入 | 已核对(实库) |
| CONSTRUCTION_SCOPE | 施工范围 | String | VARCHAR | 500 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 工程树/表单文本 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CONSTRUCTION_UNIT | 施工单位 | String | VARCHAR | 200 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单文本;提交时必填 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CONSTRUCTION_CONTACT | 施工联系人 | String | VARCHAR | 50 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单文本 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CONSTRUCTION_PHONE | 施工联系电话 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单文本 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| PRODUCE_CERT_NO | 渣土产生证号 | String | VARCHAR | 64 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| PRODUCE_CERT_VALID_TO | 产生证有效期至 | LocalDate | DATE | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入;状态按 30 天阈值派生 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| PRODUCE_CERT_ATTACHMENT | 产生证附件 | JSON 字符串 | CLOB | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | FileUpload 生成 {name,url,ossId} 列表 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| TRANSPORT_UNIT | 运输单位 | String | VARCHAR | 200 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单文本;当前结构不含运输联系人/电话字段 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| TRANSPORT_CERT_NO | 运渣证号 | String | VARCHAR | 64 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| TRANSPORT_CERT_VALID_TO | 运渣证有效期至 | LocalDate | DATE | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入;状态按 30 天阈值派生 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| TRANSPORT_CERT_ATTACHMENT | 运渣证附件 | JSON 字符串 | CLOB | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | FileUpload 生成 {name,url,ossId} 列表 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| WASTE_CATEGORY | 渣土类别 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | 字典 czw_waste_category 逻辑引用;待核对 | 待核对 | 表单录入;提交时参与湿渣阶段校验 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| EXPECT_FINISH_DATE | 预计完成时间 | LocalDate | DATE | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入;逾期统计来源 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| DESIGN_TOTAL | 设计总量(万方) | BigDecimal | NUMBER | 14,2 | Y | 无 | 与 REMAIN_TOTAL 业务校验;物理约束待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| REMAIN_TOTAL | 剩余总量(万方) | BigDecimal | NUMBER | 14,2 | Y | 无 | 提交/本期更新要求 0 ≤ remain ≤ design;物理约束待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SATISFY_STATUS | 是否满足施工生产需求 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | 字典 czw_satisfy_status 逻辑引用;待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| PROBLEM_DESC | 问题描述 | String | VARCHAR | 2000 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SUGGESTION | 建议意见 | String | VARCHAR | 2000 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| OTHER_DESC | 其他说明 | String | VARCHAR | 2000 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| APPROVAL_STATUS | 工作流业务状态 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | wf_business_status 逻辑约束;待核对 | 待核对 | 流程事件监听器回写 | 历史 MCP 记录确认列存在;取值待数据库复核 |
| UPDATE_STATUS | 本期更新状态 | String | VARCHAR | 16 | Y | 无 | updated/unupdated 逻辑值;待核对 | 待核对 | 本期更新写 updated,跨月展示派生为 unupdated | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CURRENT_PERIOD | 最近本期更新期次 | String | VARCHAR | 7 | Y | 无 | YYYY-MM 逻辑格式;待核对 | 待核对 | 仅本期更新写入当月;正式提交不写台账本列,提交当月只落计划子表 PERIOD | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| REPORTER_ID | 填报人快照 ID | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑用户关联;物理外键待核对 | 待核对 | 登录用户快照;审批/更新保护既有值 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| REPORTER_NAME | 填报人快照名称 | String | VARCHAR | 100 | Y | 无 | 与 REPORTER_ID 成对快照;待核对 | 待核对 | 登录用户昵称快照 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CREATE_DEPT | 创建部门 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| CREATE_BY | 创建人 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| CREATE_TIME | 创建时间 | LocalDateTime | TIMESTAMP | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| UPDATE_BY | 更新人 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| UPDATE_TIME | 更新时间 | LocalDateTime | TIMESTAMP | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| DEL_FLAG | 逻辑删除标记 | String | CHAR | 1 | N | '0' | 逻辑删除字段;物理默认/非空沿用历史 DDL 记录 | 待核对 | @TableLogic;0 未删 | 历史 DDL/MCP 记录确认;本轮未复读 |
4. BIZ_CZW_SLAG_LEDGER_PLAN 字段矩阵
| 字段名 | 业务含义 | 逻辑类型 | 物理类型 | 长度/精度 | 可空性 | 默认值 | 主键/外键/唯一性 | 索引 | 来源/生成规则 | 核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 处置计划主键 | Long | BIGINT | — | N | 无 | PK;物理约束待复核 | PK 索引待核对 | 平台 ASSIGN_ID 雪花 ID | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| LEDGER_ID | 所属渣土台账 ID | Long | BIGINT | — | N | 无 | 逻辑关联 BIZ_CZW_SLAG_LEDGER.ID;物理 FK 待核对 | IDX_CZW_PLAN_LEDGER_PERIOD 前导列 | 保存计划时由台账 ID 写入 | 历史 MCP 记录确认列存在;索引沿用历史回读 |
| PERIOD | 计划期次 | String | VARCHAR | 7 | N | 无 | YYYY-MM 逻辑格式;待核对 | IDX_CZW_PLAN_LEDGER_PERIOD 联合列 | 草稿沿用已有期次;正式提交写提交当月 | 历史 MCP 记录确认列存在;索引沿用历史回读 |
| ORDER_NUM | 处置顺序 | Integer | INT | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单顺序;空值按序号兜底 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| STAGE | 处置阶段 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | 字典 czw_disposal_stage 逻辑引用;待核对 | 待核对 | 表单录入;提交时阶段强校验 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SITE_ID | 引用消纳场 ID | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑关联 BIZ_CZW_DISPOSAL_SITE.ID;物理 FK 待核对 | 待核对 | 生效渣场下拉选择 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SITE_NAME | 消纳场名称快照 | String | VARCHAR | 200 | Y | 无 | 与 SITE_ID 成对快照;待核对 | 待核对 | 保存计划时从消纳场回填 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| DISPOSAL_METHOD | 处置方式 | String | VARCHAR | 100 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 表单录入 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| PLAN_QUANTITY | 计划量(万方) | BigDecimal | NUMBER | 14,2 | Y | 无 | 业务范围待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| TICKET_TYPE | 渣票类型 | String | VARCHAR | 32 | Y | 无 | 字典 czw_ticket_type 逻辑引用;待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| ELECTRONIC_TICKET_RATE | 电子渣票率 | BigDecimal | NUMBER | 5,2 | Y | 无 | 百分比范围待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| TRADITIONAL_TRUCK_COUNT | 传统渣车辆数 | Integer | INT | — | Y | 无 | 非负业务规则待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| ECO_TRUCK_COUNT | 新型环保渣车辆数 | Integer | INT | — | Y | 无 | 非负业务规则待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| ELECTRONIC_TRUCK_RATE | 电子渣车率 | BigDecimal | NUMBER | 5,2 | Y | 无 | 百分比范围待核对 | 待核对 | 表单录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SITE_REMAIN_CAPACITY | 渣场剩余容量快照 | BigDecimal | NUMBER | 14,2 | Y | 无 | 与渣场容量逻辑关联;物理约束待核对 | 待核对 | 计划保存/本期更新时快照 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| PROBLEM_DESC | 行级问题描述 | String | VARCHAR | 1000 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 计划行录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| SUGGESTION | 行级建议意见 | String | VARCHAR | 1000 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 计划行录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| OTHER_DESC | 行级其他说明 | String | VARCHAR | 1000 | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | 计划行录入/本期更新 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| REPORTER_ID | 该期填报人/更新人 ID | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑用户关联;物理 FK 待核对 | 待核对 | 正式提交/本期更新快照登录用户 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| REPORTER_NAME | 该期填报人/更新人名称 | String | VARCHAR | 100 | Y | 无 | 与 REPORTER_ID 成对快照;待核对 | 待核对 | 正式提交/本期更新快照昵称 | 历史 MCP 记录确认列存在;本轮未复读 |
| CREATE_DEPT | 创建部门 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| CREATE_BY | 创建人 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| CREATE_TIME | 创建时间 | LocalDateTime | TIMESTAMP | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| UPDATE_BY | 更新人 | Long | BIGINT | — | Y | 无 | 逻辑审计关联;物理外键待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| UPDATE_TIME | 更新时间 | LocalDateTime | TIMESTAMP | — | Y | 无 | 无;待核对 | 待核对 | BaseEntity/平台审计字段 | 设计与实体来源;物理类型本轮待复核 |
| DEL_FLAG | 逻辑删除标记 | String | CHAR | 1 | N | '0' | 逻辑删除字段;物理默认/非空沿用历史 DDL 记录 | 待核对 | @TableLogic;0 未删 | 历史 DDL/MCP 记录确认;本轮未复读 |
5. 字典
| 类型 | 值 |
|---|---|
czw_site_type | disposal 消纳场 / center 处置中心 |
czw_waste_category | dry 干渣 / wet 湿渣 / shield 盾构渣 |
czw_ticket_type | electronic 电子 / normal 普通 |
czw_satisfy_status | satisfied 满足 / basically 基本满足 / unsatisfied 不满足 |
czw_disposal_stage | pretreatment 预处理处置 / final 最终消纳 |
字典类型及数据 ID 沿用历史 MCP 回读记录;本轮未接入数据库,因此实际字典行仍应以 dcp-dm8-dev 复核为准。
6. 菜单与权限
| MENU_ID | 名称 | 类型 | PATH / PERMS |
|---|---|---|---|
| 2110000000000000700 | 工程安全管理 | M | czw |
| 2110000000000000705 | 建渣管理 | M | waste |
| 2110000000000000710 | 消纳场管理 | C | disposalSite / czw:disposalSite:list |
| 2110000000000000711 | 消纳场管理办理 | C(隐藏) | disposalSite/flowForm |
| 2110000000000000720 | 渣土管理 | C | slagLedger / czw:slagLedger:list |
| 2110000000000000721 | 渣土管理办理 | C(隐藏) | slagLedger/flowForm |
| 2110000000000005711~5717 | 消纳场按钮 | F | query/add/edit/remove/export/submit/update |
| 2110000000000005721~5727 | 渣土台账按钮 | F | query/add/edit/remove/export/submit/update |
工程树线路读取是台账页面的跨模块前置依赖:角色还需具备 business:projectNode:query、business:projectNode:list 或 business:siteMaster:list 任一权限;处置计划渣场下拉需要 czw:disposalSite:list。上述权限实际授权关系仍需以角色菜单回读为准,不能只看页面按钮是否隐藏。
7. 流程注册
FLOW_CATEGORY:2110000000000000900 工程安全监管(工作流分类根节点,独立于导航父菜单)→ 2110000000000000901 建渣管理。FLOW_DEFINITION:czw_disposal_site、czw_slag_ledger,version 1,is_publish=1;流程实例、任务、审批历史与业务扩展数据不属于本文件三张业务表,清理或核对时应分别按工作流表回读。